Charaktererschaffung
Aus K7-Wiki
Inhaltsverzeichnis |
Stufe
Als erstes wird dem Charakter eine Stufe zugeordnet. Diese gibt eine Schätzung seiner persönlichen Fähigkeiten in einer groben Gesamtschau wieder. Stufen haben keine direkte Auswirkung, sondern messen nur Talent und Erfahrung eines Charakters.
Empfohlen wird für Spielercharaktere eine Stufe von 4; diese gibt Charakteren herausragende Fähigkeiten, lässt aber auch noch Raum für spürbare Verbesserungen.
Die folgende Tabelle gibt typische Werte an, die ein Charakter der entsprechenden Stufe in seinen Sphären erreicht hat und wie viele Erfahrungspunkte auf Spezialisierungen in Haupt-, Neben- und andere Sphären aufgewendet worden sind. Diese Verteilung ist zu Zwecken der Charaktererschaffung für Spieler zwingend, beschränkt aber bei späteren Steigerungen nicht, was und wie gesteigert werden darf.
| Stufe | Erfahrung | Handwerk | Kriegskunst | Unter den besten... |
Sphären (Beispiel) | Kosten | Steigerung |
Hauptsphäre (Beispiel) | Kosten | Steigerung |
Nebensphäre (Beispiel) | Kosten | Steigerung |
Andere Sphären (Beispiel) | Kosten | Steigerung |
| 0 | 860 | Praktikant | Ziviles Opfer | in seinen Träumen. | 222111 | 540 | --- | 2211 | 120 | --- | 1111 | 80 | --- | 6x1 | 120 | --- |
| 1 | 1020 | Lehrling | Rekrut | im Hof Fegen. | 222211 | 600 | +60 | 221111 | 160 | +40 | 2111 | 100 | +20 | 6x1, 1x2 | 160 | +40 |
| 2 | 1240 | Geselle | Wehrpflichtiger | eines Hofes. | 222222 | 720 | +120 | 222211 | 200 | +40 | 2211 | 120 | +20 | 6x1, 2x2 | 200 | +40 |
| 3 | 1480 | Altgeselle | Berufssoldat | eines Weilers. | 322222 | 840 | +120 | 222222 | 240 | +40 | 221111 | 160 | +40 | 6x1, 3x2 | 240 | +40 |
| 4 | 1800 | Meister | Veteran | eines Dorfes. | 322222 | 960 | +120 | 332222 | 320 | +80 | 222211 | 200 | +40 | 6x1, 5x2 | 320 | +80 |
| 5 | 2240 | Altmeister | Elitesoldat | der Kleinstadt. | 332222 | 1200 | +240 | 333322 | 400 | +80 | 222222 | 240 | +40 | 6x1, 7x2 | 400 | +80 |
| 6 | 2720 | Zunftmeister | Kämpe | der Stadt. | 432222 | 1440 | +240 | 333333 | 480 | +80 | 332222 | 320 | +80 | 6x1, 9x2 | 480 | +80 |
| 7 | 3360 | Erfinder | Fechtmeister | der Großstadt. | 433322 | 1680 | +240 | 443333 | 640 | +160 | 333322 | 400 | +80 | 6x1, 9x2, 2x3 | 640 | +160 |
| 8 | 4240 | Forscher | Fechtlegende | einer Region. | 443333 | 2160 | +480 | 444433 | 800 | +160 | 333333 | 480 | +80 | 6x1, 9x2, 4x3 | 800 | +160 |
| 9 | 5200 | Held der Arbeit | Kriegsheld | eines Landes. | 543333 | 2640 | +480 | 444444 | 960 | +160 | 443333 | 640 | +160 | 6x1, 9x2, 6x3 | 960 | +160 |
| 10 | 6480 | Kriegsherr | eines Kontinents. | 544433 | 3120 | +480 | 554444 | 1280 | +320 | 444433 | 800 | +160 | 6x1, 9x2, 6x3, 2x4 | 1280 | +320 | |
| 11 | 8240 | einer Hemisphäre. | 554444 | 4080 | +960 | 555544 | 1600 | +320 | 444444 | 960 | +160 | 6x1, 9x2, 6x3, 4x4 | 1600 | +320 | ||
| 12 | 10160 | einer Generation. | 654444 | 5040 | +960 | 555555 | 1920 | +320 | 554444 | 1280 | +320 | 6x1, 9x2, 6x3, 6x4 | 1920 | +320 | ||
| 13 | 12720 | Legende | Legende | eines Jahrhunderts. | 655544 | 6000 | +960 | 665555 | 2560 | +640 | 555544 | 1600 | +320 | 6x1, 9x2, 6x3, 6x4, 2x5 | 2560 | +640 |
| 14 | 16240 | Sagengestalt | Sagengestalt | eines Zeitalters. | 665544 | 7920 | +1920 | 665555 | 3200 | +640 | 555555 | 1920 | +320 | 6x1, 9x2, 6x3, 6x4, 4x5 | 3200 | +640 |
| 15+ | > 6480 | Gründer | Drache | überhaupt. | ?????? | ? | ? | ?????? | ? | ? | ?????? | ? | ? | ?????? | ? | ? |
Sphären
Die für seine Stufen erlaubten Werte werden nun seinen Sphären zugeordnet. Durch diese Auswahl wird festgelegt, in welchen Fertigkeitskategorien der Charakter die größte Erfahrung und/oder das größte Talent hat.
| Sphärenwert | Kosten (Steigerung) | Kosten (Gesamt) |
| 1 | 60 | 60 |
| 2 | 60 | 120 |
| 3 | 120 | 240 |
| 4 | 240 | 480 |
| 5 | 480 | 960 |
| 6 | 960 | 1920 |
| 7 | 1920 | 3840 |
Fertigkeiten
Der nächste Schritt besteht in der Verteilung der Erfahrungspunkte für die verschiedenen Sphären auf die einzelnen Fertigkeiten. Der erste Wert der Tabelle kann nur auf Fertigkeiten in der stärksten Sphäre (Hauptsphäre), der zweite auf Fertigkeiten in der zweitstärksten Sphäre (Nebensphäre), der dritte auf alle anderen Sphären verteilt werden.
| Fertigkeitswert | Kosten (Steigerung) | Kosten (Gesamt) |
| 0 | 10 | 10 |
| 1 | 10 | 20 |
| 2 | 20 | 40 |
| 3 | 40 | 80 |
| 4 | 80 | 160 |
| 5 | 160 | 320 |
| 6 | 320 | 640 |
| 7 | 640 | 1280 |
Ein Fertigkeitswert von 0 braucht nur erworben werden, wenn der Charakter mit einer Fertigkeit überhaupt nicht vertraut ist und erst einmal Grundkenntnisse erwerben muss, bspw. wenn ein Wüstenbewohner Schwimmen lernt. Spielercharaktere sind davon in der Regel nicht betroffen. Außerdem ist ein Wert von 0 erforderlich, um die Fertigkeit später auf 1 zu steigern.
Herkunftsland
Je nach Herkunftsland erhält der Charakter noch zusätzliche Erfahrungspunkte. Jedem der größeren Reiche sind zwei Fertigkeiten zugeordnet. Der Charakter kann entweder 10 Erfahrungspunkte frei auf die zwei dort genannten oder 5 Erfahrungspunkte auf beliebige andere Fertigkeiten verteilen. Charaktere aus minderen Reichen müssen die letztgenannte Option wählen.
| Heimatland | Spezialisierungen |
| Alkan | Athletik, Feilschen |
| Arbergen | Nahkampfwaffen (schwer), Seemannschaft |
| Barai | Schildkampf, Unterwerfen |
| Bund von Adal | Ingenieurskunst, Mechanik |
| Dharistan | Tanzen, Verführen |
| Khoristan | Einschätzen, Fechtwaffen |
| Ladland | Ackerbau, Kraftakt |
| Lymor | Führung, Lanzenreiten |
| Nordgard | Schusswaffen, Bogenbau |
| Skoland | Ausdauer, Überleben |
| Stromland | Selbstbeherrschung, Überzeugen |
| Uldan | Rüstung, Rüstungsschmied |
| Südermark | Bestiologie, Schleichen |
| Taranses | Heilkunde, Kräuterkunde |
| Westmarsch | Reiten, Lederverarbeitung |
| Minderes Reich | keine |

