Erodan der Arberger
Aus K7-Wiki
Inhaltsverzeichnis |
Überblick
| Name | Erodan | Nationalität | Arbergen | Größe | 1,78 m |
| Rolle | Schurke/Händler | Stand | | Gewicht | 78 kg |
| Geschlecht | Männlich | Religion | | Haarfarbe | Blond |
| Alter | 28 | Titel / Rang | | Augenfarbe | Blau/Grau |
Motto
"Wenn ich etwas bekommen will, dann bekomme ich es auch. Koste es was es wolle!"
Zitate
„Das Leben ist zu kurz um alles liegen zu lassen.“
Hintergrund
Charakter
Meistens freundlich, kann aber auch sehr sauer werden, wenn es ums Handeln geht. Was er will bekommt er auch und wenn es eben nicht bezahlt wird.
Motivation
Religion
Aussehen und Auftreten
Schlanker, nicht grad großgewachsener Mann. Trägt dunkle Kleidung und einen braunen, etwas abgehalfterten Umhang mit Kapuze, die er tief in sein Gesicht gezogen hat.
Sphären und Fertigkeiten
| | | | | | | | | | Anm | Stufe | Erfahrung |
| Körperentwicklung | | 3 | | Koordination | | 2 | | Natur | | 2 | |
| Abhärtung | | 2 | 50 | Athletik | | | | Abrichtung | | | |
| Hiebwaffen | | 1 | 15 | Fechtwaffen | | | | Ackerbau | | | |
| Klettern | | | | Laufen | | 1 | 10 | Bestiologie | | | |
| Kraftakt | | | | Peitsche | | | | Kräuterkunde | | | |
| Lanzenreiten | | | | Reflexe | | 2 | 30 | Reiten | | | |
| Rüstung | | 1 | 20 | Schleichen | | | | Spurenlesen | | | |
| Schildkampf | | 2 | 30 | Schusswaffen | | 1 | 10 | Tierhaltung | | | |
| Schwimmen | | | | Tanzen | | | | Überleben | | 1 | 10 |
| Stabwaffen | | | | Taschendiebstahl | | | | Wetterkunde | | | |
| Waffenloser Kampf | | | | Wurfwaffen | | | | Wahrnehmung | | 1 | 20 |
| | | | | | | | | | | | |
| | Anm | Stufe | Erfahrung | | Anm | Stufe | Erfahrung | | Anm | Stufe | Erfahrung |
| Bildung | | 2 | | Interaktion | | 3 | | Handwerk | | | |
| Alchimie | | | | Einschätzen | | 2 | 40 | Bergbau | 2 | | |
| Fälschen | | | | Feilschen | | 2 | 30 | Bogenbau | 2 | | |
| Geschichte | | 1 | 10 | Führung | | | | Fallen stellen | 2 | | |
| Heilkunde | | | | Lehren | | | | Handwerk (...?) | 1, 2 | | |
| Ingenieurskunst | | | | Musizieren ( ) | | | | Lederverarbeitung | 2 | | |
| Land und Leute (Arbergen) | 1 | | | Überreden | | 2 | 30 | Malen/Zeichnen | 2 | | |
| Navigation | | | | Überzeugen | | 2 | 30 | Mechanik | 2 | 2 | 30 |
| Religionskunde | | 1 | 10 | Unterwerfen | | | | Rüstungsschmied | 2 | | |
| Selbstbeherrschung | | 1 | 10 | Verführen | | | | Seemannschaft | 2 | | |
| Sprache (Noringa, Swatzike) | | 2/1 | 40 | Verkleiden | | | | Waffenschmieden | 2 | | |
1 Dieser Platzhalter steht für mehrere gleichartige Fertigkeiten.
2 Behinderung wirkt als Malus beim Einsatz dieser Fertigkeit.
+18 Erfahrung
Status
| | | | | | |
| Erschöpfung | | | | | |
| Alle Sphären | | | | | |
| Verwundung | | | | | |
| KÖE/KOO/HDW | | | | | |
| Zusatzschaden | | | | | |
| Vergiftung/Infektion | | | | | |
| Alle Sphären | | | | | |
| Willenskraft | | | | | |
| Geistige Attribute | | | | | |
Ausrüstung
| Kleidung und Rüstung | Anzahl | Wert | Anmerkungen |
| Normale Kleidung | 1 | 100 | |
| Mittlere Rüstung | 1 | 6000 | |
| Waffen | | | |
| Langschwert | 1 | 2500 | |
| Schild, Groß | 1 | 1000 | |
| Dolche | 2 | 600 | |
| Sonstige Ausrüstung | | | |
| Grundausrüstung | 1 | 500 | |
| Reiseausstatung, erweitert | 1 | 500 | |
| Werkzeugset, einfach | 1 | 1000 | |
|
Werkzeugset, Zwielichtig | 1 | 1000 | |
| Pferd Gut | 1 | 2000 | |
| Sattel Einfach | 1 | 500 | |
| Geld und Wertgegenstände | | | |
| Bargeld | |
16115 | |

