Son Aughor
Aus K7-Wiki
Inhaltsverzeichnis |
Überblick
| Name | Son Aughor | Nationalität | Bund von Adal | Größe | 1,90 m |
| Rolle | Leibwächter | Stand | Städter | Gewicht | 100 kg |
| Geschlecht | männlich | Religion | Ulgrim | Haarfarbe | braun |
| Alter | 25 | Titel / Rang | - /Hauptmann | Augenfarbe | braun |
Motto
„Du mußt herrschen und gewinnen, oder dienen und verlieren, leiden oder triumphieren, Amboß oder Hammer sein.“
Zitate
Wissen
aus Beerenbeiß kann man ein Waffengift destillieren
Hintergrund
Son ist der dritte Sohn einer Händlerfamilie aus Adal. Auf Grund seiner kräftigen Statur, schneller Reflexe und der Vermutung seiner Vaters (die Mutter wusste es), dass er der Sohn des Gardehauptmanns war, wurde er als zwölfjähriger Junge zur Kriegerakademie nach Veren geschickt. Veren, eine Garnisonsstadt an der Grenze des Reiches, ist bis zum heutigen Tage berühmt für seine (über)harte Ausbildung, die die wohl kampfstärksten Recken des Bündnisses hervorbringt. Die Hoffnungen seines Vaters, Son möge wie mancher Zögling der Akademie sein Ende auf einem der zahlreichen Übungsplätze finden, erfüllten sich jedoch nicht. Stattdessen wurde er ein ausgezeichneter Schwert und Axtkämpfer, wusste mit dem Schild wie mit der Lanze umzugehen und nahm, als er anfing Interesse am anderen Geschlecht zu finden, Tanzstunden am der örtlichen Akademie. Mit 17 erhielt er schließlich den Kriegerschein des Bundes und sollte kurz darauf gen Westen an die Front befohlen werden. Doch statt sich Meriten und eine erste Beförderung in der ersehnten Schlacht gegen einen an Kampf- und Willenskraft unterlegnen Feind verdienen zu können, wurde Son für ihn überraschend als Beschützer einer jungen adligen Diplomatin abgestellt. Erst viel später sollte er erfahren, dass diese Abkommandierung auf ihren persönlich Wunsch hin geschah. Zuerst mürrisch, später aber angetan von der Schönheit und Ausstrahlung der jungen Frau begleitet er sie gerne auf ihren Reisen, die sie für ihren Baron und Vater unternahem. Die beiden kamen sich wie von ihr im Voraus geplant, näher als Stand, Gesetz und Ehre erlaubten. Die zahlreichen Reisen und Empfänge bildeten jedoch den perfekten Deckmantel für die heimliche Beziehung. Während sie sich eines loyalen Beschützers sicher war, lernte er in der Zeit Grundlage der Etikette und höfisches Verhalten und gewann Einblick in die scheinbar so ungeordneten Schlachten der Politik.
Son war kaum mehr überrascht, als seine ehrgeizige Geliebte ihm eines Tages eröffnete, dass sie es leid sei die Gehilfin ihres unerträglichen und bisweilen boshaften Vaters zu sein, sondern das Zepter übernehmen wolle und seine Hilfe brauche. Nach einer kurzen Bedenkzeit willigte er ein und fing daraufhin an, eine kleine loyalen Garde an zusätzlichen Leibwächtern aufzustellen, persönliche Beziehungen zu den unterbezahlten Gardisten der Baronie aufzubauen und Waffen und Rüstungen der „unsicheren Zeiten wegen“ zu kaufen. Seine Geliebte begann unterdessen, die politische Lage bei den umliegenden Baronien und Grafschaften auszuloten. Es galt abzuschätzen, wer die Kraft und das Interesse hätte, einen Umsturz in der Nachbarbaronie rückgängig zu machen und wer wohlwollend das Geschehen übersehen würde. Auf Rückweg einer ihrer gemeinsamen diplomatischen Missionen kam ihnen ein Trupp Ritter des Barons in voller Kampfausrüstung entgegen, kurz nachdem sie die Bundeshauptstadt Adal verlassen hatten und sich noch weit vor der eigenen Landesgrenze befanden. Ihrer kleinen Gruppe wurde geheißen die Waffen abzulegen, da sie des Landesverrats angeklagt seien. Wohl wissend, dass sie ohnehin des Todes waren, befahl Son seinem Mannen den Angriff. Nicht in der Lage, die hohe zahlenmäßige Überlegenheit des Feindes durch Kampfkunst wett zu machen, fiel Son schließlich als letzter seiner Garde durch die Wucht eines Streitkolbens in die Bewusstlosigkeit. Seine Geliebte hingegen nahm im Angesicht der Niederlage eine für ihren Vater bestimme Phiole mit Gift zu sich.
Einige Zeit später wachte er in einer Zelle in einem Keller auf. Farben und Wappen der Rüstungen der Wächter zeigten ihm, dass er sich im Verlies der Stadtgarde zu Aden befand. Bereits zum Tode verurteilt, wäre sein Schicksal besiegelt gewesen, wenn nicht dem Gardehauptmann die frappierende Ähnlichkeit zwischen den beiden aufgefallen wäre. Unwillig seinen neu gefundenen Sohn zum Schafott führen zu lassen, beschloss sein Vater, ihm zur Flucht zu verhelfen.
Dank der unverhofften Unterstützung floh Son aus den Landen des Bundes und schüttelte erfolgreich die Schergen des Barons ab. Seither ist er als Glücksritter und Söldner unterwegs in neue Abenteuer….
Charakter
Motivation
Son ist zerrissen zwischen dem Wunsch, die Vergangenheit ruhen zu lassen, um ein neues Leben in der Ferne zu beginnen und der Idee eines Tages zurückzukehren, um Rache am Baron nehmen zu können.
Religion
Während seiner Akademiezeiten noch ein Anhänger des Maruk, wandte Son sich seit seiner Zeit als Söldner und Glücksritter Ulgrim zu.
Aussehen und Auftreten
Son ist 1,90 m groß, hat kurz geschorene, braune Haare und den muskulösen Körper eines Krieges. Die dunkle, kräftige Stimme hat nicht nur seine Soldaten, sondern schon manchen Wirt zu schnellerer Arbeit motiviert. Er tritt anderen gegenüber meist freundlich und bestimmt auf. Ist er gut gelaunt, lässt er sich diese nicht nehmen, und ist immer für einen Spaß oder Witz zu haben.
Schwelgt Son aber wieder seiner Vergangenheit, ist er Dritten gegenüber kurz angebunden, mürrisch und leicht reizbar.
Son hat eine Schlange, die S'sin darstellt, um den linken Oberarm tätowiert bekommen. Diese weist ihn in eingeweihten Kreisen als Lehrling eines Alchemisten und S'sin Anhänger aus.
Sphären und Fertigkeiten
| | | | | | | | | | Anm | Stufe | Erfahrung | |
| Körperentwicklung | | 5 | 960 | Koordination | | 3 | 240 | Natur | | 2 | 120 | |
| Ausdauer | | 3 | 80 | Athletik | | | | Abrichtung | | | | |
| Bedrohen | | | | Fechtwaffen | | | | Ackerbau | | | | |
| Hiebwaffen | | 3 | 141 | Laufen | | 1 | 20 | Bestiologie | | | | |
| Klettern | 2 | 3 | 80 | Peitsche | | | | Kräuterkunde | | | | |
| Kraftakt | | 2 | 59 | Reflexe | | 2 | 40 | Reiten | | 2 | 40 | |
| Rüstung | | 2 | 40 | Schleichen | | 3 | 80 | Spurenlesen | | | 6 | |
| Schwimmen | 2 | 3 | 80 | Schusswaffen | | | | Tierhaltung | | | | |
| Stabwaffen | | | | Tanzen | | | | Überleben | | 1 | 20 | |
| Waffenloser Kampf | | | | Taschendiebstahl | | | | Wetterkunde | | | | |
| Wurfwaffen, schwere | | | 6 | Wurfwaffen, leichte | | | | Wahrnehmung | | 2 | 40 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Anm | Stufe | Erfahrung | | Anm | Stufe | Erfahrung | | Anm | Stufe | Erfahrung | |
| Bildung | | 3 | 240 | Interaktion | | 3 | 240 | Handwerk | | 2 | 120 | |
| Alchimie | | 3 | 80 | Einschätzen | | 2 | 40 | Bergbau | 2 | 1 | 20 | |
| Fälschen | | | | Feilschen | | | | Ingenieurskunst | 2 | | | |
| Geschichte | | | | Führung | | 1 | 20 | Fallen stellen | 2 | | | |
| Heilkunde | | 2 | 40 | Lehren | | | | Handwerk ( ) | 1, 2 | | | |
| Gesetzeskunde | | 1 | 20 | Musizieren ( ) | | | | Holzverarbeitung | 2 | | | |
| Land und Leute (Bund von Adal) | 1 | 1 | 20 | Überreden | | 2 | 58 | Lederverarbeitung | 2 | | | |
| Navigation | | 1 | 20 | Überzeugen | | 3 | 80 | Malen/Zeichnen | 2 | | | |
| Religionskunde | | 2 | 40 | Unterwerfen | | 1 | 20 | Mechanik | 2 | 2 | 40 | |
| Selbstbeherrschung | | 2 | 40 | Verführen | | 1 | 20 | Metallverarbeitung | 2 | | | |
| Sprache ( ) | | 1,1 | 20,20 | Verkleiden | | 1 | 20 | Seemannschaft | 2 | |
1 Dieser Platzhalter steht für mehrere gleichartige Fertigkeiten.
2 Behinderung wirkt als Malus beim Einsatz dieser Fertigkeit.
Status
| | | | | | |
| Erschöpfung | | | | | |
| Alle Sphären | | | | | |
| Verwundung | | | | | |
| KÖE/KOO/HDW | | | | | |
| Zusatzschaden | | | | | |
| Vergiftung/Infektion | | | | | |
| Alle Sphären | | | | | |
| Willenskraft | | | | | |
| Geistige Attribute | | | | | |
Ausrüstung
| Kleidung und Rüstung | Anzahl | Last | Wert | Anmerkungen |
| Normale Kleidung | 1 | | 100 | |
| Reisekleidung Winter | 1 | | 500 | |
| Kettenmantel | 1 | | 32000 | Rüstung aus gehärtetem Stahl Schutz: 4 Belastung: 6 Beh:2 |
| Langspeer | 0 | | | |
| leichte Rüstung | 0 | | | |
| Wurfspeere | 0 | | | |
| Gesamtwert | 32600 | | ||
| Waffen www.evil-wizards.org/k7/index.php | Anzahl | Last | Wert | Anmerkungen |
| Langschwert | 1 | 1 | 6.650 | Off: 1 Def:1 Gef:5 Beh:0 |
| Kampfaxt | 0 | 0 | | Off: 0 Def:-1 Gef:6 Beh:0 |
| Streitaxt | 0 | 0 | | Off: 1 Def:0 Gef:7 Beh:0 |
| Schild (groß) | 1 | 1 | 975 | Off: 0 Def: 2 Gef:2 (B) Beh:1 |
| Schild (klein) | 0 | 0 | | Off: 0 Def: 1 Gef:2 (B) Beh:1 |
| Claymore | 1 | 1 | 2.775 | Off: 1 Def:0 Gef:10V Beh:0 |
| Zweihandschwert | 0 | 1 | | Off: 1 Def:1 Gef:9 Beh:0 |
| Jagdmesser | 0 | 0,5 | | im Stiefel |
| Wurfbeil | 0 | 0,5 | | Off: 0 Def:0 Gef:4V Beh:0 |
| Dolch (verziert)(bei Adrienne) | 1 | 0,5 | | |
| Wurfmesser | 0 | 0,5 | | im Gürtel |
| Gesamtwert | 10400 | | ||
| Sonstige Ausrüstung | Anzahl | Last | Wert | Anmerkungen |
| Grundausrüstung | 1 | 1 | 500 | |
| Reiseausstatung, erweitert | 1 | 3 | 500 | |
| | | | | |
| Werkzeugset, Mechanik | 0 | | | |
| Beleuchtungsset (einfach) | 1 | 1 | 200 | |
| | | - | | |
| Kletterausrüstung (einfach) | 1 | 1 | 3000 | |
| | | - | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Schreibset (einfach) | 1 | 1 | 2000 | |
| | 1 | | 3000 | |
| | | | | |
| Gesamtwert | 9200 | | ||
| Wertgegenstände / besondere Gegenstände | Anzahl | Last | Wert | Anmerkungen |
| | | | | |
| Goldring (schlicht) | 1 | | | |
| Silverring (Siegelring. ein verziertes "F") | 1 | | | |
| Schriftrollen von Halvinda (Anführerin der roten Falken) | | | | |
| Marukketten (von beiden Verschwörern) ( 1*einfach & 1* schön ) | 1 | | | |
| Eimer | 3 | | | |
| Krone von Marukstatue aus Naceau | 1 | | | |
| Küchenbeil | 1 | | | 2 V Hiebwaffe |
| Dreibein zum Alchemiephiolen halten mit Sin Sin Gravur | 1 | | | (Schlage, die sich selbst beißt) |
| Flasche Premiumqualitätswein mit starkem, aber schmeckbaren Gift. Man sollte erst "normalen" Wein trinken | 1 | | | |
| Gesamtwert | | | ||
| Geld, Lebensstil & Unterhalt | ||||
|
Geld: 15130 Proviant: 4865
| 1108 H | | ||
| Lebenstil www.evil-wizards.org/k7/index.php | ||||
| Ärmlich | | | ||
| Einfach | X | | ||
| Gut | | | ||
| Wohlhabend | | | ||
| Reich | | | ||
| Gesamter Wert der Ausrüstung | 52200 | | ||
| Ausrüstungsverschleiß in der Stadt (x0,001) |
52,2 | | ||
| Ausrüstungsverschleiß auf Reisen (x0,002) |
101 | | ||
| Tage Unterhalt | | | ||
| Kosten pro Tag in der Natur | | | ||

