Vorlage:Charakterblatt
Aus K7-Wiki
Inhaltsverzeichnis |
Überblick
| Name | | Nationalität | | Größe | |
| Rolle | | Stand | | Gewicht | |
| Geschlecht | | Religion | | Haarfarbe | |
| Alter | | Titel / Rang | | Augenfarbe | |
Motto
Zitate
Hintergrund
Charakter
Motivation
Religion
Aussehen und Auftreten
Sphären und Fertigkeiten
| | | | | | | | | | Anm | Stufe | Erfahrung |
| Körperentwicklung | | | | Koordination | | | | Natur | | | |
| Ausdauer | | | | Athletik | | | | Abrichtung | | | |
| Bedrohen | | | | Fechtwaffen | | | | Ackerbau | | | |
| Hiebwaffen | | | | Laufen | | | | Bestiologie | | | |
| Klettern | 2 | | | Peitsche | | | | Kräuterkunde | | | |
| Kraftakt | | | | Reflexe | | | | Reiten | | | |
| Rüstung | | | | Schleichen | | | | Spurenlesen | | | |
| Schwimmen | 2 | | | Schusswaffen | | | | Tierhaltung | | | |
| Stabwaffen | | | | Tanzen | | | | Überleben | | | |
| Waffenloser Kampf | | | | Taschendiebstahl | | | | Wetterkunde | | | |
| Wurfwaffen, schwere | | | | Wurfwaffen, leichte | | | | Wahrnehmung | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Anm | Stufe | Erfahrung | | Anm | Stufe | Erfahrung | | Anm | Stufe | Erfahrung |
| Bildung | | | | Interaktion | | | | Handwerk und Technik | | | |
| Alchimie | | | | Einschätzen | | | | Bergbau | 2 | | |
| Fälschen | | | | Feilschen | | | | Fallen stellen | 2 | | |
| Geschichte | | | | Führung | | | | Handwerk ( ) | 2 | | |
| Heilkunde | | | | Lehren | | | | Holzverarbeitung | 2 | | |
| Land und Leute ( ) | 1 | | | Musizieren ( ) | | | | Ingenieurskunst | 2 | | |
| Navigation | | | | Überreden | | | | Lederverarbeitung | 2 | | |
| Rechtskunde | | | | Überzeugen | | | | Malen/Zeichnen | 2 | | |
| Religionskunde | | | | Unterwerfen | | | | Mechanik | 2 | | |
| Selbstbeherrschung | | | | Verführen | | | | Metallverarbeitung | 2 | | |
| Sprache ( ) | | | | Verkleiden | | | | Seemannschaft | 2 | | |
1 Dieser Platzhalter steht für mehrere gleichartige Fertigkeiten.
2 Behinderung wirkt als Malus beim Einsatz dieser Fertigkeit.
Status
| | | | | | |
| Erschöpfung | | | | | |
| KÖE/KOO/HDW | | | | | |
| Verwundung | | | | | |
| KÖE/KOO/HDW | | | | | |
| Zusatzschaden | | | | | |
| Wahnsinn | | | | | |
| BIL/ITK/NAT | | | | | |
Ausrüstung
| Kleidung und Rüstung | Anzahl | Wert | Anmerkungen |
| Normale Kleidung | 1 | 100 | |
| Waffen | |||
| Sonstige Ausrüstung | |||
| Grundausrüstung | 1 | 500 | |
| Reiseausstatung, erweitert | 1 | 500 | |
| Werkzeugset, einfach | 1 | 1000 | |
| Geld und Wertgegenstände | |||
| Bargeld |

